Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Ferry van den | Technische staf | Trainer/coach |
Melis, Joshua | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS O23-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 28 | |
2 | Boxtel O23-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 28 | |
3 | ODC O23-1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 45 | 31 | 14 | 21 | |
4 | Wilhelmina O23-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
5 | Dommelen O23-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
6 | sv O.S.S. 1920 O23-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 44 | -26 | 12 | |
7 | Best Vooruit O23-3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 46 | -32 | 8 | |
8 | UDI'19 O23-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | DBS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendriss, Adam | Teamspeler | |
Boere, Sten | Teamspeler | |
Bogers, Daan | Teamspeler | |
Bollen, Wesley | Teamspeler | |
Boomen, Liam van den | Teamspeler | |
Hooff, Wesley van | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Mike | Teamspeler | |
Jacobs, Levi | Teamspeler | |
Kerkhof, Ruben van de | Teamspeler | |
Kimmenade, Keanu van de | Teamspeler | |
Kruizinga, Rens | Teamspeler | |
Melis, Stan | Teamspeler | |
Prein, Jasper | Teamspeler | |
Sahupala, Ebbo | Teamspeler | |
Sleegers, Jens | Teamspeler | |
Suijlekom, Stijn van | Teamspeler | |
Timmermans, Robin | Teamspeler | |
Verhoeven, Bob | Teamspeler | |
Voorkamp, Stijn | Teamspeler | |
Wijers, Wytze | Teamspeler | |
Zimmerman, Jesper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.