Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reusel Sport/CoTrans 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoek |
Adres | Sportpark 3 |
Plaats | 5541PC REUSEL |
Telefoonnummer | 0497-641514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR-tribune |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) van Kuijk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruud) Beerends | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reusel Sport/CoTrans 1 - DBS 1 | 6 nov. 2005 | 1 - 0 |
DBS 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 | 4 apr. 2006 | 1 - 3 |
Reusel Sport/CoTrans 1 - DBS 1 | 23 sep. 2007 | 1 - 2 |
DBS 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 | 24 mrt. 2008 | 0 - 3 |
DBS 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 | 19 okt. 2008 | 1 - 6 |
Reusel Sport/CoTrans 1 - DBS 1 | 8 mrt. 2009 | 1 - 1 |
DBS 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 nov. 2009 | 0 - 7 |
Reusel Sport/CoTrans 1 - DBS 1 | 21 mrt. 2010 | 5 - 0 |
DBS 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 | 18 feb. 2018 | 0 - 1 |
Reusel Sport/CoTrans 1 - DBS 1 | 27 mei 2018 | 0 - 2 |
Reusel Sport/CoTrans 1 - DBS 1 | 18 nov. 2018 | 1 - 1 |
DBS 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 | 3 feb. 2019 | 1 - 1 |
DBS 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 dec. 2019 | 0 - 2 |
DBS 1 - Reusel Sport/CoTrans 1 | 17 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Reusel Sport/CoTrans 1 - DBS 1 | 29 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reusel Sport/CoTrans 1 | DBS 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 98 |
Uit gewonnen | 109 | 77 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonis, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Asten, Marijn van | Teamspeler | |
Breemen, Ruud van | Teamspeler | |
Dinter, Dylan van | Teamspeler | |
Koekendorp, Djes | Teamspeler | |
Messing, Pim | Teamspeler | |
Oumoulid, Lotfi | Teamspeler | |
Oumoulid, Yassine | Teamspeler | |
Riestra, Edwin | Teamspeler | |
Sweegers, Toon | Teamspeler | |
Vries, René de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Hein | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaars, Yimo | Teamspeler | Aanvaller |
Dickens, Job | Teamspeler | Middenvelder |
Dickens, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkmans, Paul | Teamspeler | Doelverdediger |
Dirkx, Albert | Overige staf | Teammanager |
Gevers, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Helmont, Freek van | Medische staf | Verzorger |
Huijbregts, Melle | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Cor | Overige staf | Teammanager |
Koning, Dirk de | Teamspeler | Aanvaller |
Laat, Tuur de | Teamspeler | Aanvaller |
Limpt, Roy van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oomen, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Pijs, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Vosters, Steef | Teamspeler | Middenvelder |
Vosters, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Wouters, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00