Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBS 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhoven |
Adres | Het Schaapsdijk 109 |
Plaats | 5657AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2550470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rene) Linssen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woenselse Boys 10 - DBS 8 | 5 dec. 2021 | 2 - 5 |
DBS 8 - Woenselse Boys 10 | 22 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBS 8 | Woenselse Boys 10 |
Thuis gewonnen | 45 | 36 |
Uit gewonnen | 38 | 23 |
% gewonnen | 57% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 61% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agoussal, Rachid | Teamspeler | |
Altena, Micky van | Teamspeler | |
Braganca, Hedolanio | Teamspeler | |
Dooren, Maikel van | Teamspeler | |
Goldberg, Ginger | Teamspeler | |
Linssen, Rene | Teamspeler | |
Linssen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Maria, Stephen | Teamspeler | |
Muller, Peter | Teamspeler | |
Muller, Peter | Overige staf | Teammanager |
Spang, Hein | Teamspeler | |
Wessels, Frank | Teamspeler | |
Wijnbergen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Wolfgang van | Teamspeler | |
Casteren, Dave van | Teamspeler | |
Casteren, Rick van | Teamspeler | |
Jorissen, Jeroen | Teamspeler | |
Reitsma, Mark | Teamspeler | |
Siow, Yong Yun | Teamspeler | |
Smulders, Ben | Teamspeler | |
Ven, William van de | Teamspeler | |
Ven, William van de | Technische staf | Hoofdcoach |
Verhoeven, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00