Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ed) Bollen | Assistent-scheidsrechter |
J.C.J. (Jesse) Vorstenbosch | Scheidsrechter |
J.C.A. (Jeroen) Jorissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBS 8 - FC Eindhoven AV 7 | 31 okt. 2021 | 1 - 4 |
FC Eindhoven AV 7 - DBS 8 | 15 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV 7 | DBS 8 |
Thuis gewonnen | 20 | 45 |
Uit gewonnen | 17 | 38 |
% gewonnen | 38% | 57% |
% thuis gewonnen | 40% | 62% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie