Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ed) Bollen | Assistent-scheidsrechter |
J.C.J. (Jesse) Vorstenbosch | Scheidsrechter |
J.C.A. (Jeroen) Jorissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBS 8 - FC Eindhoven AV 7 | 31 okt. 2021 | 1 - 4 |
FC Eindhoven AV 7 - DBS 8 | 15 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV 7 | DBS 8 |
Thuis gewonnen | 20 | 45 |
Uit gewonnen | 17 | 38 |
% gewonnen | 41% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Wolfgang van | Teamspeler | |
Casteren, Dave van | Teamspeler | |
Casteren, Rick van | Teamspeler | |
Jorissen, Jeroen | Teamspeler | |
Reitsma, Mark | Teamspeler | |
Siow, Yong Yun | Teamspeler | |
Smulders, Ben | Teamspeler | |
Ven, William van de | Teamspeler | |
Ven, William van de | Technische staf | Hoofdcoach |
Verhoeven, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bojaada, Karim | Technische staf | |
Bojaada, Karim | Teamspeler | |
Bollen, Wesley | Teamspeler | |
Haalen, Ward van | Teamspeler | |
Hoof, Kevin van | Teamspeler | |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Langendoen, Thom | Teamspeler | |
Thijssen, Aiken | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00