Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL JO7-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Valkennest |
Adres | Bosstraat 85 |
Plaats | 5555JA VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2014725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spoorenberg, Ian | Teamspeler | |
Wal, Arno van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunthof, Sem | Teamspeler | |
Gijsen, Otis | Teamspeler | |
Hensing, Rens | Teamspeler | |
Kerkhof, Mees van de | Teamspeler | |
Khan, Yaqub | Teamspeler | |
Koelink, Gus | Teamspeler | |
Koelink, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Roele, Yves | Teamspeler | |
Umans, Caz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.