Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBS JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhoven |
Adres | Het Schaapsdijk 109 |
Plaats | 5657AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2550470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P.M. (Richard) van den Berk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBS JO13-3 - Brabantia JO13-3 | 9 sep. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBS JO13-3 | Brabantia JO13-3 |
Thuis gewonnen | 43 | 21 |
Uit gewonnen | 33 | 22 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Moos van den | Teamspeler | |
Ezinga, Kyano | Teamspeler | |
Hoek, Olivia van | Teamspeler | |
Steijn, Jaylo van der | Teamspeler | |
Vorst, Ricardo van der | Teamspeler | |
Wijnen, Stephanie van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benoit, Mijs | Teamspeler | |
Berk, Richard van den | Technische staf | Trainer/coach |
Custers, Thijs | Teamspeler | |
Feuerstacke, Leo | Teamspeler | |
Heo, Evan | Teamspeler | |
Meer, Flint van der | Teamspeler | |
Meijles, David | Teamspeler | |
Rahul, Vedaanth | Teamspeler | |
Reuzel, Sam | Teamspeler | |
Sanders, Jay | Teamspeler | |
Tascioglu, Ömer | Teamspeler | |
Vleuten, Jasper van der | Teamspeler | |
Westerhof, Wouter | Teamspeler | |
Wijers, Wytze | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Yogananthan, Prithvi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.