Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKVVO JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heikant |
Adres | Heikantsebaan 19 |
Plaats | 5507PJ VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2542370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.M.P. (Jan) Schellekens | Scheidsrechter |
W.J.H. (William) van de Ven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBS JO15-3 - RKVVO JO15-3 | 29 sep. 2018 | 12 - 0 |
RKVVO JO15-3 - DBS JO15-3 | 14 okt. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKVVO JO15-3 | DBS JO15-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 39 |
Uit gewonnen | 19 | 31 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijligers, Boaz | Teamspeler | |
Lummen, Siep | Teamspeler | |
Meer, Levi van der | Teamspeler | |
Ooms, Tom | Teamspeler | |
Ven, Liam van de | Teamspeler | |
Ven, William van de | Technische staf | Trainer/coach |
Wijst, Yari van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniel, Roshane Bobb | Teamspeler | |
Dorsten, Rowan van | Teamspeler | |
Ehren, René | Technische staf | Trainer |
Helden, Jesse van | Teamspeler | |
Jansen, Simon | Teamspeler | |
Rijniers, Lourens | Technische staf | Trainer |
Rijniers, Robin | Teamspeler | |
Sande, Luc van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.