Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBS JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhoven |
Adres | Het Schaapsdijk 109 |
Plaats | 5657AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2550470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) van de Crommert | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reusel Sport/CoTrans JO15-1 - DBS JO15-2 | 20 nov. 2021 | 1 - 0 |
DBS JO15-2 - Reusel Sport/CoTrans JO15-1 | 16 sep. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBS JO15-2 | Reusel Sport/CoTrans JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 45 |
Uit gewonnen | 26 | 39 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Wesley van | Teamspeler | |
Borne, Krijn van den | Teamspeler | |
Cox, Peter | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Neel van der | Teamspeler | |
Lavrijsen, Sil | Teamspeler | |
Lavrijsen, Sjors | Teamspeler | |
Limpt, Siem van | Technische staf | Trainer |
Verbaant, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Verhagen, Jur | Teamspeler | |
Voort, Job van de | Teamspeler | |
Wouters, Stef | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Max | Teamspeler | |
Asperdt, Babette van | Teamspeler | |
Crommert, Pepijn van de | Teamspeler | |
Laar, Sam van de | Teamspeler | |
Loon, Lou van | Teamspeler | |
Regt, Chiel de | Teamspeler | |
Schmidt, Moritz | Teamspeler | |
Timmers, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Troeijen, Antonie | Teamspeler | |
Woerkum, Fabio van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.