Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Acht JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Amstelstraat 1 A |
Plaats | 5626BX EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2621787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) Kotte | Scheidsrechter |
P. (Paul) Karsmakers | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) van de Crommert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Acht JO15-1 - DBS JO15-2 | 8 mei 2019 | 7 - 1 |
DBS JO15-2 - Acht JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Acht JO15-1 - DBS JO15-2 | 9 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Acht JO15-1 | DBS JO15-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 35 |
Uit gewonnen | 42 | 26 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Max | Teamspeler | |
Asperdt, Babette van | Teamspeler | |
Crommert, Pepijn van de | Teamspeler | |
Laar, Sam van de | Teamspeler | |
Loon, Lou van | Teamspeler | |
Regt, Chiel de | Teamspeler | |
Schmidt, Moritz | Teamspeler | |
Timmers, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Troeijen, Antonie | Teamspeler | |
Woerkum, Fabio van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Kyan de | Teamspeler | |
Gent, Miller van | Teamspeler | |
Hout, Davy van | Technische staf | Trainer |
Hout, Mees van | Teamspeler | |
Karsmakers, Timo | Teamspeler | |
Kroonenburg, Jay van | Teamspeler | |
Kroonenburg, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Leijssen, Jessy | Teamspeler | |
Mitcan, Andrei | Teamspeler | |
Nistelrode, Daan van | Teamspeler | |
Poppel, Finn van | Teamspeler | |
Vereijken, Levi | Teamspeler | |
Verlegh, Jules | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.