Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brabantia 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Strijp |
Adres | Rijstenweg 1 |
Plaats | 5652CG EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2512350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
PJ (Stefan) van Rossum | Scheidsrechter |
D. (Diego) Swinkels | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rutger) van Es | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBS 4 - Brabantia 5 | 1 sep. 2019 | 1 - 3 |
DBS 4 - Brabantia 5 | 10 nov. 2019 | 7 - 1 |
Brabantia 5 - DBS 4 | 15 okt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brabantia 5 | DBS 4 |
Thuis gewonnen | 101 | 90 |
Uit gewonnen | 66 | 68 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derkx, Niels | Teamspeler | |
Geus, Daan de | Teamspeler | |
Lippens, Dennis | Teamspeler | |
Nguyen, Andy | Teamspeler | |
Onnekes, Fred | Teamspeler | |
Rijntjes, Luke | Teamspeler | |
Smits, Ramon | Teamspeler | |
Swinkels, Diego | Technische staf | Trainer |
Thijssen, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Mats | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acer, Erman | Teamspeler | |
Baltis, Coen | Teamspeler | |
Brood, Mark | Teamspeler | |
Enderink, D.M. | Teamspeler | |
Es, Rutger van | Teamspeler | |
Gerwen, Frank van | Teamspeler | |
Ijzendoorn, Glenn van | Teamspeler | |
Janssen, Dwight | Teamspeler | |
Kalmthout, Bart van | Teamspeler | |
Klein, Rob | Teamspeler | |
Laar, Teun van de | Teamspeler | |
Ramakers, Geert | Teamspeler | |
Rasing, Emile | Teamspeler | |
Verhoeve, David | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Weenen, Bram van | Teamspeler | |
Welmers, F. | Overige staf | Teammanager |
Zijden, Jelle van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.