• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    28 mrt.Vessem 1 - DBS 11 - 2
    27 mrt.Hapert JO14-1JM - DBS JO14-28 - 2
    24 mrt.RPC 1 - DBS 13 - 0
    24 mrt.RPC 2 - DBS 20 - 4
    24 mrt.DBS 4 - SV Unitas'59 50 - 1
    24 mrt.DBS 5 - Braakhuizen 57 - 1
    24 mrt.Pusphaira 5 - DBS 63 - 2
    24 mrt.SBC 15 - DBS 70 - 2
    24 mrt.DBS 8 - Brabantia 72 - 3
    23 mrt.DBS G1 - SVG G11 - 8
    23 mrt.Best Vooruit JO19-2 - DBS JO19-11 - 4
    23 mrt.DBS JO19-2 - RKSV Nuenen JO19-23 - 4
    23 mrt.DBS JO19-3 - Nieuwkuijk JO19-12 - 2
    23 mrt.Beerse Boys JO19-2 - DBS JO19-43 - 2
    23 mrt.DBS JO17-1 - SV Someren JO17-11 - 0
    23 mrt.SVSSS JO17-1 - DBS JO17-21 - 1
    23 mrt.DBS JO16-1 - V.V. Schaesberg JO16-13 - 0
    23 mrt.DBS JO16-2 - Brabantia JO16-24 - 1
    23 mrt.SV Reeshof JO15-1 - DBS JO15-12 - 2
    23 mrt.DOSL JO15-1 - DBS JO15-21 - 5
    23 mrt.DVG JO15-2JM - DBS JO15-35 - 0
    23 mrt.DVO JO14-1 - DBS JO14-14 - 1
    23 mrt.VOW JO14-1 - DBS JO14-31 - 3
    23 mrt.RKVVO JO14-1 - DBS JO14-44 - 3
    23 mrt.DBS JO13-1 - RPC JO13-11 - 1
    23 mrt.Acht JO13-2 - DBS JO13-30 - 3
    23 mrt.S.V. Brandevoort JO13-3 - DBS JO13-42 - 3
    23 mrt.RKVVO JO12-1JM - DBS JO12-11 - 3
    23 mrt.DBS JO12-2 - SV Valkenswaard JO12-2JM10 - 1
    23 mrt.DBS JO12-3 - Dommelen JO12-11 - 5
    23 mrt.DBS JO12-4 - Brabantia JO12-21 - 1
    23 mrt.Oirschot Vooruit JO12-1 - DBS JO12-53 - 2
    23 mrt.DBS JO11-1 - ODC JO11-15 - 5
    23 mrt.SV Unitas'59 JO11-3JM - DBS JO11-21 - 4
    23 mrt.DBS JO11-3 - Brabantia JO11-35 - 1
    23 mrt.Oirschot V. JO11-2JM - DBS JO11-44 - 5
    23 mrt.Marvilde JO11-2 - DBS JO11-56 - 2
    22 mrt.DBS 1 - EMK 15 - 6
    22 mrt.DBS 2 - SV Unitas'59 25 - 1
    17 mrt.DBS 1 - Nijnsel 12 - 2
    17 mrt.DBS 2 - Dommelen 23 - 3
    17 mrt.Woenselse Boys 7 - DBS 44 - 1
    17 mrt.Nieuw Woensel 10 - DBS 54 - 3
    17 mrt.DBS 6 - Nieuw Woensel 132 - 5
    17 mrt.DBS 7 - Pusphaira 95 - 4
    17 mrt.EMK 6 - DBS 83 - 4
    16 mrt.DBS 2 - Best Vooruit 62 - 1
    16 mrt.DBS 3 - Nieuw Woensel 21 - 4
    16 mrt.Rood Wit'62 O23-1 - DBS O23-11 - 2
    16 mrt.DBS G1 - Haarsteeg G1JM2 - 3
    16 mrt.DBS JO19-1 - DESM JO19-16 - 4
    16 mrt.ELI JO19-2 - DBS JO19-22 - 1
    16 mrt.Best Vooruit JO19-4 - DBS JO19-31 - 5
    16 mrt.DBS JO19-4 - Wilhelmina Boys JO19-39 - 2
    16 mrt.Rhode/VSB JO17-1JM - DBS JO17-13 - 2
    16 mrt.Gemert JO16-1 - DBS JO16-13 - 0
    16 mrt.ZSC JO16-1JM - DBS JO16-22 - 4
    16 mrt.DBS JO15-1 - Best Vooruit JO15-10 - 2
    16 mrt.FC Oda JO15-2 - DBS JO15-42 - 0
    16 mrt.RKSV Nuenen JO14-2 - DBS JO14-26 - 4
    16 mrt.DBS JO14-3 - SBC JO14-4JM1 - 2
    16 mrt.DBS JO14-4 - FC Eindhoven AV JO14-33 - 9
    16 mrt.Gestel JO13-2 - DBS JO13-13 - 2
    16 mrt.Hapert, JO13-1JM - DBS JO13-22 - 1
    16 mrt.DBS JO13-3 - Waalre JO13-15 - 2
    16 mrt.DBS JO12-1 - FC Eindhoven AV JO12-1JM1 - 4
    16 mrt.EFC JO12-1 - DBS JO12-211 - 0
    16 mrt.RKVVO JO12-2 - DBS JO12-31 - 4
    16 mrt.DVS JO12-2JM - DBS JO12-45 - 1
    16 mrt.DBS JO12-5 - SJO DEES/Vessem JO12-1JM4 - 6
    16 mrt.Oirschot Vooruit JO11-1 - DBS JO11-17 - 0
    16 mrt.DBS JO11-2 - Wilhelmina Boys JO11-2JM4 - 3
    16 mrt.RKVVO JO11-3 - DBS JO11-33 - 4
    16 mrt.DBS JO11-4 - RKVVO JO11-49 - 1
    16 mrt.DBS JO11-5 - FC Eindhoven AV JO11-41 - 5
    16 mrt.Wilhelmina Boys MO13-1 - DBS MO13-10 - 3
    15 mrt.Brabantia 9 - DBS 22 - 3